Medida visa padronizar a possibilidade de isenção no pagamento do imposto. Proposta de emenda à Constituição (PEC) segue para discussão na Câmara dos Deputados.
Por Vinícius Cassela, g1 — Brasília
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (13) uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que isenta veículos fabricados a mais de 20 anos de pagar IPVA. Foram 65 votos favoráveis e quatro contrários.
A PEC segue para discussão na Câmara dos Deputados.
A medida — que pode beneficiar 6,7 milhões de veículos — visa padronizar a possibilidade de isenção no pagamento do imposto entre todas as unidades federativas do país, já que cada uma escolhe a forma como aplicar a regra (leia mais abaixo).
Estados como Amapá e Roraima permitem a isenção do IPVA de qualquer veículo fabricado até 2014. Ou seja, para esses, a nova regra poderia acabar prejudicando alguns motoristas.
Por isso, o relator da PEC, senador Marcos Rogério (PL-RO), fez uma modificação na redação que prevê que os estados que já possuem prazos menores para a isenção do tributo estão fora da mudança.
Ao todo, cinco estados serão atingidos pela PEC, por não terem prazo definido ou terem prazo maior para isenção comparado ao da proposta.
Esses são os casos de Santa Catarina e Tocantins, que preveem o benefício apenas para veículos com mais de 30 anos de fabricação.
Segundo o autor da proposta, senador Cleitinho (Republicanos-MG), a escolha do prazo de 20 anos se deu devido ao aumento da frota de veículos nessa faixa após a pandemia de covid-19.
“Esse cenário se deveu, principalmente, à pandemia da Covid-19, que ocasionou um aumento considerável no preço dos veículos, inclusive em relação aos usados, e à queda do poder aquisitivo da população”, afirmou.
A medida visa atender, prioritariamente, o reduto eleitoral de Cleitinho, uma vez que Minas Gerais, assim como Pernambuco, não possui a possibilidade de isenção no IPVA por tempo de fabricação do veículo.
Em Minas, atualmente, apenas veículos que utilizam placa preta – reconhecido como valor histórico – podem receber a isenção.
De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), se a proposta for promulgada, só nesses dois estados, 5,4 milhões de veículos podem passar a ser beneficiados com a isenção do imposto. E, ao todo, cerca de 6,7 milhões.
Até janeiro de 2024, o Brasil registrava 39,3 milhões de veículos com mais de 20 anos da fabricação. O estado de São Paulo lidera entre as unidades federativas, com 12,8 milhões.
Isenção de IPVA
Isenção de IPVA por Estado | Idade do Veículo | ISENTO HOJE | ISENTO PEC | % VEÍCULOS ISENTOS | DIF. ISENÇÕES | DIF. % |
Acre | a partir de 20 anos de fabricação | 67.119 | 67.119 | 19,10% | 0 | 0,00% |
Alagoas | a partir de 31 de dezembro de 2002 | 193.693 | 232.812 | 21,15% | 39.119 | 20,20% |
Amapa | a partir de 10 anos de fabricação | 154.779 | 41.306 | 16,97% | -113.473 | -73,31% |
Amazonas | a partir de 15 anos de fabricação | 429.190 | 247.242 | 21,79% | -181.948 | -42,39% |
Bahia | a partir de 15 anos de fabricação | 2.248.706 | 1.280.584 | 24,92% | -968.122 | -43,05% |
Ceará | a partir de 15 anos de fabricação | 1.578.988 | 920.260 | 24,45% | -658.728 | -41,72% |
Distrito Federal | a partir de 15 anos de fabricação | 852.153 | 521.180 | 24,96% | -330.973 | -38,84% |
Espirito Santo | a partir de 15 anos de fabricação | 1.113.748 | 682.959 | 28,88% | -430.789 | -38,68% |
Goiás | a partir de 15 anos de fabricação | 2.379.855 | 1.492.631 | 31,48% | -887.224 | -37,28% |
Maranhão | a partir de 15 anos de fabricação | 679.582 | 313.257 | 14,63% | -366.325 | -53,90% |
Mato Grosso | a partir de 18 anos de fabricação | 799.756 | 676.952 | 25,02% | -122.804 | -15,36% |
Mato Grosso do Sul | a partir de 20 anos de fabricação | 613.609 | 613.609 | 32,31% | 0 | 0,00% |
Minas Gerais | a partir de placa preta ou de valor histórico | 0 | 4.491.139 | 33,25% | 4.491.139 | 100,00% |
Pará | a partir de 15 anos de fabricação | 869.251 | 450.457 | 17,07% | -418.794 | -48,18% |
Paraíba | a partir de 15 anos de fabricação | 638.348 | 353.999 | 22,13% | -284.349 | -44,54% |
Paraná | a partir de 20 anos de fabricação | 3.402.424 | 3.402.424 | 38,41% | 0 | 0,00% |
Pernambuco | não isenta | 0 | 916.574 | 25,60% | 916.574 | 100,00% |
Piauí | a partir de 15 anos de fabricação | 568.979 | 299.631 | 20,59% | -269.348 | -47,34% |
Rio de Janeiro | a partir de 15 anos de fabricação | 4.141.093 | 2.913.095 | 37,71% | -1.227.998 | -29,65% |
Rio Grande do Norte | a partir de 10 anos de fabricação | 1.147.241 | 395.113 | 25,35% | -752.128 | -65,56% |
Rio Grande do Sul | a partir de 20 anos de fabricação | 3.447.807 | 3.447.807 | 42,62% | 0 | 0,00% |
Rondônia | a partir de 15 anos de fabricação | 518.270 | 289.644 | 24,12% | -228.626 | -44,11% |
Roraima | a partir de 10 anos de fabricação | 193.994 | 67.443 | 24,38% | -126.551 | -65,23% |
Santa Catarina | a partir de 30 anos de fabricação | 841.811 | 1.942.440 | 31,31% | 1.100.629 | 130,75% |
São Paulo | a partir de 20 anos de fabricação | 12.811.934 | 12.811.934 | 38,42% | 0 | 0,00% |
Sergipe | a partir de 15 anos de fabricação | 372.132 | 222.514 | 23,29% | -149.618 | -40,21% |
Tocantins | a partir de 30 anos de fabricação | 55.449 | 202.004 | 23,00% | 146.555 | 264,31% |
Fonte: Senatran – janeiro de 2024