MG tem quase 3 mil vagas em concursos; salários chegam a R$ 35,8 mil

Concursos são para todos os níveis e contemplam Judiciário, segurança, universidades e prefeituras em Minas Gerais; veja mais detalhes

Thayná Schuquel/Metrópoles

Belo Horizonte — Minas Gerais soma quase 3 mil vagas abertas em concursos públicos em 2026, com salários que chegam a R$ 35,8 mil. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas entre órgãos do Judiciário, forças de segurança, universidades e prefeituras em diversas regiões do estado.

maior salário está no edital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que oferece 103 vagas de nível superior, com remuneração de até R$ 35.877,27. As inscrições vão até o dia 22 de abril.

Já o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais concentra o maior número de vagas entre os órgãos estaduais, com 342 oportunidades para soldados e oficiais e salários iniciais de R$ 11,5 mil.

Leia também

Entre os municípios, os destaques são a Prefeitura de Paracatu, com 272 vagas, e a Prefeitura de Conselheiro Pena, que abriu 254 postos para diferentes níveis de escolaridade.

Outras seleções chamam atenção pelos salários mais altos, como a da Prefeitura de Lagoa da Prata, com remuneração de até R$ 21,4 mil, e a da Prefeitura de Três Marias, com vencimentos de até R$ 19,5 mil.

Também há oportunidades em instituições de ensino, como a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa, com salários que ultrapassam R$ 13 mil para cargos de professor.

Veja os concursos abertos em MG:

Prefeituras e órgãos municipais

  • Matozinhos: 8 vagas | até R$ 4.280
  • Miradouro: 27 vagas | até R$ 2.378
  • Mathias Lobato: 12 vagas | até R$ 3.242
  • Mathias Lobato (outro edital): 123 vagas | até R$ 4 mil
  • Brazópolis: 9 vagas | até R$ 3.799
  • Comercinho: 25 vagas | até R$ 6.632
  • Três Marias: 54 vagas | até R$ 19.523
  • Baependi: 119 vagas | até R$ 5.307
  • Baependi (outro edital): 47 vagas | até R$ 10.945
  • Itanhandu: 10 vagas | até R$ 5.252
  • Paracatu: 272 vagas | até R$ 5.680
  • Pouso Alegre (guarda): 50 vagas | R$ 4.160
  • Nova Ponte: 3 vagas | até R$ 5.232
  • Uberlândia (educação): 4 vagas | até R$ 2.846
  • Passos (SAAE): 19 vagas | até R$ 6.670
  • Alto Rio Doce: 110 vagas | até R$ 12.250
  • São Francisco: 216 vagas | até R$ 3.324
  • Carandaí: 130 vagas | até R$ 5.648
  • Augusto de Lima: 78 vagas | até R$ 4.404
  • Lagoa da Prata: 67 vagas | até R$ 21.489
  • Alagoa: 19 vagas | até R$ 5.932
  • Cabo Verde: 54 vagas | até R$ 8.336
  • Itapagipe: 162 vagas | até R$ 3.412
  • Conselheiro Pena: 254 vagas | até R$ 7.210
  • Lavras: 169 vagas | até R$ 15.824
  • Coronel Murta: 86 vagas | até R$ 4.284
  • Cataguases (guarda/trânsito): 55 vagas | até R$ 2.200
  • Bocaiúva (saúde): 68 vagas | R$ 3.036
  • Barão de Cocais (saúde): 12 vagas | R$ 3.242

Câmaras municipais

  • Capetinga: 1 vaga | R$ 5.500
  • Santana da Vargem: 1 vaga | R$ 1.953
  • Santana de Cataguases: 3 vagas | até R$ 5 mil
  • Minduri: 3 vagas | até R$ 2.500
  • Sabará: 10 vagas | até R$ 5.409
  • Lamim: 4 vagas | até R$ 4.500
  • Piranguçu: 3 vagas | até R$ 2.043
  • Piedade do Rio Grande: 2 vagas | até R$ 3.331
  • Itaobim: 5 vagas | até R$ 4.535

Órgãos estaduais e outros

  • Fundação João Pinheiro: 26 vagas | até R$ 9.682
  • MGS: 34 vagas | até R$ 3.707
  • Crefono-6: 150 vagas | até R$ 8 mil

Forças de segurança

Judiciário

Universidades e institutos

  • Cefet-MG: 1 vaga | até R$ 8.058
  • UFV: 3 vagas | até R$ 13.288
  • UFTM: 9 vagas | até R$ 13.288
  • IFSuldeminas: 2 vagas | até R$ 13.672
  • Unifei: 8 vagas | até 13.288

Fique por dentro do que acontece em Minas Gerais. Siga o perfil do Metrópoles MG no Instagram.


Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *